?日期 | 2024年3月1日至2024年11月30日 | |||||
項目 | ?收費 | 會員 | 無記名會員 | 會員嘉賓 | 駐店嘉賓 | 訪客 |
擊球費??(含果嶺費、球車費、球童一對一服務(wù)費) | 周一至周五 | 380/場??? | 480/場??? | 980/場 | 1180/場 | 1480/場 |
周六及周日 | 380/場??? | 480/場??? | 1080/場 | 1280/場 | 1580/場 | |
指定球童費 | 100/人/場 | |||||
球車單人差 | 150/輛/場 | |||||
租桿費 | 300/套/場,舊桿200/套/場 | |||||
租鞋費 | 指定鞋50/雙/場 | |||||
陪場費 | 500/場,記名會員免費 | |||||
觀光費 | 200/輛/次 | |||||
設(shè)施費 | 100/人/場 | |||||
球包寄存費 | 100/月(7天內(nèi)免費) | |||||
??備注:? 1.??此價目表含中途休息站免費茶歇。 | ||||||
???????????????? 2.??此價目表中“場”指18洞收費價格。如打9洞,擊球費、租賃費、陪場費按5折結(jié)算。 | ||||||
???????????????? 3.??會員嘉賓須有會員介紹且與會員同組下場,駐店嘉賓須出示房卡方可享受駐店嘉賓待遇。 | ||||||
???????????????? 4.?會員免設(shè)施費,聯(lián)盟球場會員按實結(jié)算。 | ||||||
???????????????? 5.??陪場費含球車費,記名會員平日免陪場費,周末及國家法定假期原則上不安排。 | ||||||
???????????????? 6.?此價目表無任何折扣,均為實價。國家法定假期另行制定。 |